Inhaltsverzeichnis
Kanalartikel mit Bildern
Support-Übersicht > Kanalartikel mit Bildern
Diese Referenz enthält die Übersicht der Standard-Kanalartikel in e-klimaX mit ihren Artikelnummern, Kurzbezeichnungen und grafischen Darstellungen.
PDF-Dokument: Kanalartikelliste mit Bildern als PDF herunterladen
Übersicht der Kanalartikel
| Nr. | Kürzel | Bezeichnung | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 1 | BO | Boden | Enddeckel / Abschluss |
| 3 | BOL | Boden mit Loch | Enddeckel mit Ausschnitt |
| 8 | R | Rahmen | Profilrahmen |
| 10 | L | Luftleitung | Gerader Kanal |
| 11 | ST | Schiebestutzen | Einbaustutzen |
| 12 | LT | Luftleitungsteil | Geteilte Luftleitung |
| 13 | SK | Schräger Kanal | Schräg geschnittene Luftleitung |
| 15 | SU | Übergangsstutzen | Kanalstutzen |
| 20 | BS | Bogen, symmetrisch | Formteil 90° / beliebig |
| 21 | BA | Bogenübergang | Bogen mit Querschnittsänderung |
| 22 | BAS | Schräg geschnittener Bogen | Bogen mit speziellem Schnitt |
| 30 | WS | Winkel, symmetrisch | Winkelstück |
| 31 | WA | Winkelübergang | Winkel mit Querschnittswechsel |
| 40 | US | Übergang, symmetrisch | Querschnittsübergang mittig |
| 41 | UA | Übergang, asymmetrisch | Querschnittsübergang versetzt |
| 50 | RS | Rohrübergang, symmetrisch | Übergang eckig auf rund zentrisch |
| 51 | RA | Rohrübergang, asymmetrisch | Übergang eckig auf rund exzentrisch |
| 60 | ES | Etage, symmetrisch | S-förmiger Versatz gerade |
| 61 | EA | Etagenübergang | Etage mit Querschnittswechsel |
| 70 | TG | T-Stück, oben gerade | Abzweig rechtwinklig |
| 71 | TA | T-Stück, oben schräg | Abzweig schräg |
| 80 | HS | Hosenstück | Hosenabzweig symmetrisch |
| 81 | HA | Hosenstück, asymmetrisch | Hosenabzweig asymmetrisch |



